Zestawienie wyników zawodników WTW
- Szczegóły
- 18 Sie 2013
Medale Mistrzostw Polski oraz starty na Mistrzostwach Świata i Europy zawodników Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego
Rok |
Medal złoty MP |
Medal srebrny MP |
Medal brązowy MP |
Start w MŚ |
Medal MŚ |
Start w ME |
Medal ME |
2017 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
2016 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
2015 | 2 | 2 | |||||
2014 | 1 | 1 | 2 | ||||
2013 | 2 | 2 | 1 | ||||
2012 | 1 + 1* | 1* | 2 | ||||
2011 | 3 | 2 | 6 | ||||
2010 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||
2009 | 4 | 1 + 1* | 1 | 4 | 2 | 2 | |
2008 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
2007 | 1 | 5 | 2 | 5 | |||
2006 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | ||
2005 | 4 | 3 | 5 | 6 | |||
2004 | 3 | 4 + 2* | 2 + 3* | 9 | 3 | ||
2003 | 3 | 3 + 1* | 3 + 1* | 3 | 2 | ||
2002 | 6 + 1* | 3 + 1* | 4 | ||||
2001 | 3 + 1* | 1 | 6 | ||||
2000 | 2 + 2* | 3 + 1* | 3 | 2 | |||
1999 | 1* | 3 | 1 + 1* | ||||
1998 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
1997 | 3 | 1 + 2* | 3 | ||||
1996 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
1995 | 1 | ||||||
1994 | 1 | 1 | |||||
1993 | 3 | ||||||
1992 | 2 | ||||||
1991 | 1 | ||||||
1990 | 1 | ||||||
1989 | 2 | ||||||
1988 | 1 | ||||||
1987 | 1 | 4 | 1 | ||||
1986 | 1 | 1 | |||||
1985 | 1 | ||||||
1984 | 1 | ||||||
1983 | 2 | ||||||
1982 | 2 | 1 | |||||
1981 | 3 | ||||||
1980 | 1 | ||||||
1979 | 1 | 2 | 1 | ||||
1978 | 1 | 2 | |||||
1977 | 1 | 3 | 1 | ||||
1976 | 1 | 2 | 2 | ||||
1975 | 1* | 2 + 1* | |||||
1974 | 1 | 2 | |||||
1973 | 1* | ||||||
1972 | 1 | 1 | |||||
1971 | |||||||
1970 | |||||||
1969 | 1 + 1* | ||||||
1968 | 1 | ||||||
1935 | 1 | ||||||
1933 | 1 | 1 | 2 | ||||
1932 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
1931 | 1 | 3 | |||||
1930 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
1929 | 1 | 3 | 3 |
* Medale zdobyte w osadach kombinowanych.
Pozycje Medal złoty MP, Medal srebrny MP, Medal brązowy MP odnoszą się do osad, przedstawiają ile osad WTW Włocławek w danym roku zdobyło medal Mistrzostw Polski.
Pozycje Start w MŚ, Medal MŚ, Start w ME, Medal ME określają ile osób z WTW Włocławek reprezentowało Polskę na MŚ lub ME oraz ile osób zdobyło medal.
Najlepsze zawodniczki w historii WTW
- Szczegóły
- 18 Sie 2013
Najlepsze zawodniczki Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego - medalistki i reprezentantki Polski na Mistrzostwa Świata i Europy
Medal złoty MP |
Medal srebrny MP |
Medal brązowy MP |
Start w MŚ |
Medal MŚ |
Start w ME |
Medal ME |
Miejsce 4-7 MŚ, ME |
Pkt | |
Kinga Kantorska | 9 | 9 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 99 | |
Marta Liniewska | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 61 | ||
Katarzyna Wołna | 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 58 | |
Marlena Ertman | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 54 | |
Anna Specjalska | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 52 | |||
Kinga Mikołajczyk | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 42 | |||
Olga Pińska | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 39 | |||
Magdalena Madziewicz | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 36 | |||
Marlena Adamska | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 26 | |||
Aleksandra Budzyńska | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 23 | ||
Paulina Wojciechowska | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21 | |||
Agnieszka Dolińska | 4 | 3 | 1 | 19 | |||||
Ewelina Dębicka | 3 | 4 | 17 | ||||||
Daria Kruszyńska | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||
Marta Kaluźińska | 2 | 5 | 1 | 17 | |||||
Natalia Olejnik | 3 | 2 | 1 | 16 | |||||
Paulina Sumińska | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||
Małgorzata Marciniak | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | |||
Ewelina Naklicka | 4 | 1 | 14 | ||||||
Katarzyna Morawska | 2 | 2 | 4 | 14 | |||||
Alicja Modrzejewska | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||
Natalia Sumińska | 3 | 1 | 1 | 12 | |||||
Kalina Podlaska | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||
Barbara Gwizdalska | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||
Gabriela Lewandowska | 2 | 1 | 7 | ||||||
Agata Bajer | 1 | 2 | 7 | ||||||
Ewelina Krzemińska | 1 | 2 | 7 | ||||||
Magdalena Grzesiuk | 1 | 2 | 7 | ||||||
Ewa Marciniec | 2 | 6 | |||||||
Katarzyna Buler | 2 | 6 | |||||||
Małgorzata Szurpita | 2 | 6 | |||||||
Agnieszka Całkiewicz | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
Dorota Kwiatkowska | 1 | 1 | 5 | ||||||
Ewelina Kołodziej | 1 | 1 | 5 | ||||||
Katarzyna Koźmińska | 1 | 1 | 5 | ||||||
Rita Podlasiak | 1 | 1 | 5 | ||||||
Teresa Nowacka | 1 | 1 | 5 | ||||||
Agnieszka Nowak | 1 | 2 | 5 | ||||||
Elżbieta Aronowska | 1 | 2 | 5 | ||||||
Joanna Glapińska | 1 | 2 | 5 | ||||||
Marta Ziółkowska | 1 | 2 | 5 | ||||||
Anna Malendowicz | 2 | 4 | |||||||
Agnieszka Alińska | 1 | 3 | |||||||
Justyna Lewandowska | 1 | 3 | |||||||
Karolina Moraczewska | 1 | 3 | |||||||
Sławomira Krzemińska | 1 | 3 | |||||||
Aneta Rewers | 1 | 1 | 3 | ||||||
Magdalena Nowakowska | 1 | 1 | 3 | ||||||
Olga Teodorowicz | 1 | 1 | 3 | ||||||
Agnieszka Więczkowska | 1 | 2 | |||||||
Anita Marczak | 1 | 2 | |||||||
Beata Maciejewska | 1 | 2 | |||||||
Edyta Pasińska | 1 | 2 | |||||||
Justyna Zarzycka | 1 | 2 | |||||||
Katarzyna Milczarek | 1 | 2 | |||||||
Magdalena Grzelak | 1 | 2 | |||||||
Małgorzata Chojnacka | 1 | 2 | |||||||
Monika Wnukiewicz | 1 | 2 | |||||||
Patrycja Pracka | 1 | 2 | |||||||
Ewelina Specjalska | 2 | 2 | |||||||
Joanna Czernicka | 2 | 2 | |||||||
Magdalena Szprengiel | 2 | 2 | |||||||
Izabela Dmowska | 1 | 1 | |||||||
Kinga Tyrajska | 1 | 1 | |||||||
Ewelina Rosińska | 1 | 1 |
Pobierz tabelę w wersji PDF 
Tabela sporządzona według następujących kryteriów:
Start w MŚ - 3 pkt
Medal MŚ - 3 pkt
Start w ME - 2 pkt
Medal ME - 2 pkt
Złoty medal Mistrzostw Polski - 3 pkt
Srebrny medal Mistrzostw Polski - 2 pkt
Brązowy medal Mistrzostw Polski - 1 pkt
Miejsce 4-7 MŚ i ME - 1 pkt
Mistrzostwa Europy Seniorów rozgrywane są od 2008 roku.
Mistrzostwa Europy Juniorów rozgrywane są od 2010 roku.
Zawodniczki trenujące wcześniej nie miały możliwości startu w tych imprezach.
Zawodniczki startujące w Mistrzostwach Świata Juniorów w 2004 r. (K. Kantorska, K. Wołna, M. Madziewicz, P. Wojciechowska, M. Marciniak) nie uczestniczyły w Mistrzostwach Polski ze względu na kolizję terminów.
Najlepsi zawodnicy w historii WTW
- Szczegóły
- 18 Sie 2013
Najlepsi zawodnicy Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego - medaliści i reprezentanci Polski na Mistrzostwa Świata i Europy
Medal złoty MP |
Medal srebrny MP |
Medal brązowy MP |
Start w MŚ |
Medal MŚ |
Start w ME |
Medal ME |
Miejsce 4-7 MŚ, ME |
Pkt | |
Henryk Grabowski | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 33 | ||
Wiktor Szelągowski | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 33 | ||
Fabian Barański | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 29 | |||
Tomasz Budzyński | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 21 | |||
Marek Szarejko | 3 | 2 | 3 | 16 | |||||
Krzysztof Gabryelewicz | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||
Marcin Liniewski | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||
Piotr Dorsz | 2 | 2 | 3 | 13 | |||||
Paweł Lewandowski | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | ||||
Bartosz Pszczółkowski | 2 | 3 | 12 | ||||||
Patryk Pszczółkowski | 2 | 3 | 12 | ||||||
Andrzej Gawrysiak | 5 | 2 | 12 | ||||||
Miłosz Baranowski | 3 | 2 | 11 | ||||||
Paweł Kotecki | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||
Ariel Dombrzał | 1 | 3 | 2 | 11 | |||||
Mateusz Pląskowski | 1 | 3 | 2 | 11 | |||||
Paweł Przepiórski | 1 | 3 | 2 | 11 | |||||
Krzysztof Więczkowski | 3 | 2 | 1 | 11 | |||||
Grzegorz Dudziński | 2 | 1 | 2 | 10 | |||||
Tomasz Mrozowicz | 2 | 1 | 2 | 10 | |||||
Krzysztof Kolanowski | 1 | 3 | 1 | 10 | |||||
Paweł Groblewski | 4 | 2 | 10 | ||||||
Tomasz Bugdał | 4 | 2 | 10 | ||||||
Wiesław Grzelak | 3 | 1 | 1 | 10 | |||||
Andrzej Woźnicki | 1 | 3 | 9 | ||||||
Marek Lewandowski | 1 | 3 | 9 | ||||||
Kamil Kaluziński | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||
Rafał Czajka | 4 | 1 | 9 | ||||||
Cezary Mrozowicz | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||
Marek Piskorski | 1 | 7 | 9 | ||||||
Kamil Kucha | 2 | 1 | 8 | ||||||
Piotr Chyczewski | 2 | 1 | 8 | ||||||
Filip Pałucki | 2 | 2 | 8 | ||||||
Dariusz Dorsz | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||
Bogdan Białkowski | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
Andrzej Sadłowski | 4 | 8 | |||||||
Łukasz Mikołajczyk | 1 | 2 | 7 | ||||||
Ryszard Grzeszkiewicz | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||
Bartosz Jędrzejewski | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||
Adam Władek | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
Adrian Stasiewicz | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
Dariusz Słomka | 3 | 1 | 7 | ||||||
Grzegorz Rybicki | 3 | 1 | 7 | ||||||
Jakub Sykuła | 3 | 1 | 7 | ||||||
Krzysztof Gradowski | 2 | 3 | 7 | ||||||
Michał Wiliński | 1 | 5 | 7 | ||||||
Tomasz Piskorski | 1 | 5 | 7 | ||||||
Andrzej Brenda | 2 | 6 | |||||||
Dariusz Koźmiński | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
Kamil Jóźwiak | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
Kamil Kurowski | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
Marek Pawełczyk | 3 | 6 | |||||||
Łukasz Klockowski | 2 | 2 | 6 | ||||||
Jarosław Biegała | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
Artur Graczyk | 1 | 1 | 5 | ||||||
Bogdan Piątek | 1 | 1 | 5 | ||||||
Grzegorz Stankiewicz | 1 | 1 | 5 | ||||||
Jakub Żak | 1 | 1 | 5 | ||||||
Kamil Stefański | 1 | 1 | 5 | ||||||
Łukasz Kocoł | 1 | 1 | 5 | ||||||
Mateusz Stasikowski | 1 | 1 | 5 | ||||||
Andrzej Peszyński | 1 | 2 | 5 | ||||||
Andrzej Jastrzębski | 2 | 1 | 5 | ||||||
Damian Lewandowski | 2 | 1 | 5 | ||||||
Marek Stelmasik | 2 | 1 | 5 | ||||||
Marek Wieliczko | 2 | 1 | 5 | ||||||
Dariusz Nowak | 1 | 1 | 5 | ||||||
Robert Urbański | 5 | 5 | |||||||
Benedykt Mielczyński | 2 | 4 | |||||||
Kacper Oleszczuk | 2 | 4 | |||||||
Robert Latecki | 2 | 4 | |||||||
Robert Słomka | 2 | 4 | |||||||
Dariusz Unieżycki | 1 | 2 | 4 | ||||||
Grzegorz Retecki | 1 | 2 | 4 | ||||||
Paweł Gładkowski | 1 | 2 | 4 | ||||||
Piotr Klomfas | 1 | 2 | 4 | ||||||
Rafał Podlasiak | 1 | 2 | 4 | ||||||
Wojciech Łęga | 1 | 2 | 4 | ||||||
Andrzej Strzelecki | 1 | 3 | |||||||
Mieczysław Torcz | 1 | 3 | |||||||
Sławomir Maik | 1 | 3 | |||||||
Adrian Sompolski | 1 | 3 | |||||||
Damian Kruszyński | 1 | 3 | |||||||
Damian Zembik | 1 | 3 | |||||||
Daniel Ziętek | 1 | 3 | |||||||
Jakub Lang | 1 | 3 | |||||||
Kacper Cieślak | 1 | 3 | |||||||
Rafał Sykuła | 1 | 3 | |||||||
Rafał Tomicki | 1 | 3 | |||||||
Wojciech Wiliński | 1 | 3 | |||||||
Grzegorz Ziółkowski | 1 | 3 | |||||||
Bartosz Jarzembowski | 1 | 3 | |||||||
Dariusz Kletkiewicz | 1 | 1 | 3 | ||||||
Lech Opryński | 1 | 1 | 3 | ||||||
Wiesław Wódkowski | 1 | 1 | 3 | ||||||
Bartosz Drujczyk | 3 | 3 | |||||||
Leszek Sztandarowicz | 3 | 3 | |||||||
Sebastian Mironowicz | 3 | 3 | |||||||
Andrzej Lubański | 1 | 2 | |||||||
Daniel Wołna | 1 | 2 | |||||||
Dionizy Cichorz | 1 | 2 | |||||||
Grzegorz Osiński | 1 | 2 | |||||||
Henryk Lubański | 1 | 2 | |||||||
Hubert Strzelecki | 1 | 2 | |||||||
Jacek Rakowski | 1 | 2 | |||||||
Jan Achrem | 1 | 2 | |||||||
Jarosław Kapeliński | 1 | 2 | |||||||
Jarosław Kozaczyk | 1 | 2 | |||||||
Jerzy Mikołajewski | 1 | 2 | |||||||
Łukasz Komorowski | 1 | 2 | |||||||
Marcin Ostrowski | 1 | 2 | |||||||
Marek Karolak | 1 | 2 | |||||||
Mateusz Nowakowski | 1 | 2 | |||||||
Paweł Chwiałkowski | 1 | 2 | |||||||
Piotr Gągolewski | 1 | 2 | |||||||
Rafał Kaniewski | 1 | 2 | |||||||
Robert Marcinkowski | 1 | 2 | |||||||
Sławomir Wróblewski | 1 | 2 | |||||||
Tomasz Włocławski | 1 | 2 | |||||||
Wojciech Maderski | 1 | 2 | |||||||
Wojciech Przybysz | 1 | 2 | |||||||
Patryk Sadokierski | 1 | 2 | |||||||
Maciej Sieraczkiewicz | 1 | 2 | |||||||
Filip Niewiadomski | 1 | 2 | |||||||
Piotr Śliwiński | 1 | 2 | |||||||
Adrian Dębczyński | 2 | 2 | |||||||
Jerzy Chwiałkowski | 2 | 2 | |||||||
Krzysztof Woltersdorf | 2 | 2 | |||||||
A. Busse | 1 | 1 | |||||||
Andrzej Stasiak | 1 | 1 | |||||||
Andrzej Wagner | 1 | 1 | |||||||
Arkadiusz Dębczyński | 1 | 1 | |||||||
Jan Dyjak | 1 | 1 | |||||||
Jan Sodólski | 1 | 1 | |||||||
Jacek Hejmanowski | 1 | 1 | |||||||
Maciej Latecki | 1 | 1 | |||||||
Maciej Orłowski | 1 | 1 | |||||||
Marcin Bohdanowicz | 1 | 1 | |||||||
Marcin Gabryelewicz | 1 | 1 | |||||||
Marek Dudziński | 1 | 1 | |||||||
Marek Kudłaczyk | 1 | 1 | |||||||
Marian Szczerbiak | 1 | 1 | |||||||
Mariusz Danielik | 1 | 1 | |||||||
Mariusz Zdrada | 1 | 1 | |||||||
Mateusz Barburzyński | 1 | 1 | |||||||
Paweł Gradowski | 1 | 1 | |||||||
Piotr Barański | 1 | 1 | |||||||
Przemysław Retecki | 1 | 1 | |||||||
Przemysław Szyling | 1 | 1 | |||||||
Ryszard Tober | 1 | 1 | |||||||
Ryszard Bandyszewski | 1 | 1 | |||||||
Seweryn Paszkowski | 1 | 1 | |||||||
Sebastian Szymański | 1 | 1 | |||||||
Sławomir Jonaszak | 1 | 1 | |||||||
Tomasz Chęcki | 1 | 1 | |||||||
W. Onoszko | 1 | 1 | |||||||
Wojciech Jazel | 1 | 1 | |||||||
Wojciech Retecki | 1 | 1 | |||||||
Zbigniew Szuliński | 1 | 1 | |||||||
Zdzisław Kępkowski | 1 | 1 |
Pobierz tabelę w wersji PDF 
Tabela sporządzona według następujących kryteriów:
Start w MŚ - 3 pkt
Medal MŚ - 3 pkt
Start w ME - 2 pkt
Medal ME - 2 pkt
Złoty medal Mistrzostw Polski - 3 pkt
Srebrny medal Mistrzostw Polski - 2 pkt
Brązowy medal Mistrzostw Polski - 1 pkt
Miejsce 4-7 MŚ i ME - 1 pkt
Mistrzostwa Europy Seniorów rozgrywane są od 2008 roku.
Mistrzostwa Europy Juniorów rozgrywane są od 2010 roku.
Zawodnicy trenujący wcześniej nie mieli możliwości startu w tych zawodach.
Najlepsi sternicy w historii WTW
- Szczegóły
- 11 Sie 2013
Najlepsi sternicy Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego - medaliści i reprezentanci Polski na Mistrzostwa Świata i Europy
Medal złoty MP |
Medal srebrny MP |
Medal brązowy MP |
Start w MŚ |
Medal MŚ |
Start w ME |
Medal ME |
Miejsce 4-7 MŚ, ME |
Pkt | |
Tadeusz Gaworski | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | ||||
Tomasz Łęga | 3 | 1 | 2 | 13 | |||||
Henryk Kawalec | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||
Justyna Tylczyńska | 1 | 5 | 13 | ||||||
Mirosław Nakonowski | 2 | 3 | 12 | ||||||
Agnieszka Muszyńska | 3 | 1 | 11 | ||||||
Katarzyna Kołodziejczak | 2 | 1 | 8 | ||||||
Bartosz Sieradzki | 4 | 8 | |||||||
Mariusz Konarski | 2 | 6 | |||||||
Grzegorz Studziński | 2 | 2 | 6 | ||||||
Robert Kowalski | 1 | 4 | 6 | ||||||
Patryk Pszczółkowski | 1 | 4 | 6 | ||||||
Bartosz Pszczółkowski | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
Andrzej Andrzejewski | 1 | 2 | 4 | ||||||
Magdalena Gołembowska | 1 | 2 | 4 | ||||||
Piotr Dorsz | 1 | 2 | 4 | ||||||
Jakubas Adam | 1 | 3 | |||||||
Konrad Cieślak | 1 | 3 | |||||||
Piotr Kołodziejczak | 1 | 3 | |||||||
Julia Piekarska | 1 | 1 | 3 | ||||||
Artur Szanowski | 1 | 1 | 3 | ||||||
Mariusz Andrzejczak | 1 | 2 | |||||||
Paweł Groszewski | 1 | 2 | |||||||
Andrzej Poznański | 1 | 2 | |||||||
Mariusz Spoździał | 1 | 2 | |||||||
Ryszard Zabłotowicz | 1 | 2 | |||||||
Ireneusz Andrzejewski | 2 | 2 | |||||||
Ireneusz Aronowski | 1 | 1 | |||||||
Jerzy Bieliński | 1 | 1 | |||||||
Mateusz Gawroński | 1 | 1 | |||||||
Dariusz Pietrzak | 1 | 1 | |||||||
Beata Szachulska | 1 | 1 |
Tabela sporządzona według następujących kryteriów:
Start w MŚ - 3 pkt
Medal MŚ - 3 pkt
Start w ME - 2 pkt
Medal ME - 2 pkt
Złoty medal Mistrzostw Polski - 3 pkt
Srebrny medal Mistrzostw Polski - 2 pkt
Brązowy medal Mistrzostw Polski - 1 pkt
Miejsce 4-7 MŚ i ME - 1 pkt
Mistrzostwa Europy Seniorów rozgrywane są od 2008 roku.
Mistrzostwa Europy Juniorów rozgrywane są od 2010 roku.
Zawodnicy trenujący wcześniej nie mieli możliwości startu w tych imprezach.